PRICE DISPLAY
價格展示
Domain name price list
域名價格表
- 國際通用頂級 / 中文域名注冊
- 國際通用頂級域名海外注冊
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM / .NET / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(公司/網絡/組織) | 80 元 / 年 |
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網絡/組織) | 150 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80 元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網絡 | 中文通用域名 | 80 元 / 年 |
世紀主機.com/.net | 國際中文域名 | 80 元 / 年 |
.CC | 商業公司域名 | 80 元 / 年 |
.BIZ | 商業領域域名 | 80 元 / 年 |
.INFO | 商業/信息領域域名 | 80 元 / 年 |
.MOBI | 手機的專屬全球頂級域名 | 80 元 / 年 |
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網絡/組織) | 150 元 / 年 |
.COM / .NET / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(公司/網絡/組織) | 80 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80 元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網絡 | 中文通用域名 | 80 元 / 年 |
世紀主機.com/.net | 國際中文域名 | 80 元 / 年 |
.CC | 商業公司域名 | 80 元 / 年 |
Domain advantage
域名優勢